Wohnwagen
Wagen-Nr. | Belegung | Preise (Hauptsaison) | Preise (Nebensaison) 01.09. – 31.05. |
---|---|---|---|
Nr. 1 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 90,00€ | 90,00€ |
Nr. 2 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 80,00€ | 60,00€ |
Nr. 3 | 4 Erwachsene | 80,00€ | 60,00€ |
Nr. 4 | 4 Erwachsene | 90,00€ | 90,00€ |
Nr. 5 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 90,00€ | 90,00€ |
Nr. 6 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 110,00€ | 110,00€ |
Nr. 7 | 4 Erwachsene | 80,00€ | 60,00€ |
Nr. 8 | 4 Erwachsene | 80,00€ | 60,00€ |
Nr. 9 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 80,00€ | 60,00€ |
Nr. 10 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 100,00€ | 100,00€ |
Nr. 11 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 110,00€ | 110,00€ |
Nr. 12 | 4 Erwachsene | 110,00€ | 110,00€ |
Nr. 16 | 4 Erwachsene | 80,00€ | 60,00€ |
Nr. 19 | 4 Erwachsene | 90,00€ | 90,00€ |
Nr. 21 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 100,00€ | 100,00€ |
Nr. 22 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 100,00€ | 100,00€ |
Nr. 23 | 4 Erwachsene | 110,00€ | 110,00€ |
Nr. 24 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 80,00€ | 60,00€ |
Nr. 25 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 80,00€ | 60,00€ |
- Camping-Gas für die Heizung und den Gaskocher berechnen wir mit 12,00 EUR pauschal für die Dauer des Aufenthaltes.
Bungalows
Bungalow-Nr. | Hauptsaison | Nebensaison (01.09. – 31.05.) |
---|---|---|
Nr. 13 | 99,00€ | 75,00€ |
Nr. 14 | 99,00€ | 75,00€ |
Nr. 15 | 99,00€ | 75,00€ |
Nr. 17 | 99,00€ | 75,00€ |
Nr. 18 | 99,00€ | 75,00€ |
- Die Bungalows sind mit Dusche und Toilette ausgestattet.
- Benutzung von Waschmaschine & Geschirrspüler gegen Gebühr, Waschpulver und Weichspüler für die Waschmaschine bzw. Reinigungstabs für den Geschirrspüler müssen Sie selber mitbringen.
Die Endreinigung wird für jedes Objekt mit pauschal 50,00€ berechnet.
Die Nebenkostenpauschale (für Strom, Wasser, Abwasser, Müll und Parkplatz) betragen 9,80€ pro Tag und Wohnwagen/Bungalows.
Keine weiteren versteckten Nebenkosten.